Interesnih dejavnosti 2023/2024
Notranji izvajalci
Razred | Dejavnost | Mentor |
1., 2. | Otroški pevski zbor 1 | Žiga Kert |
3.–5. | Otroški pevski zbor 2 | Žiga Kert |
6.–9. | Mladinski pevski zbor | Žiga Kert |
2. | Švedščina | Simona Jug Arih |
1. | Lego krožek | Darja Arh |
2. | Lego krožek | Polona Sečnik |
3. | Mehurčki (Cankarjevo tekmovanje) | Mojca Jelenc |
1. – 3. | Angleška čajanka | Anja Jurančič |
4., 5. | Angleška čajanka | Anja Jurančič |
1.-3. | Likovne ustvarjalnice | Eva Puhar račič |
3.-5. | Mali šef – kuharska delavnica | Helena Vidmar |
1. | Logika | Anja Šter |
2. | Logika | Ksenija Mugerli |
3. | Logika | Mateja Papov |
4. | Logika | Nuša Skumavc |
5. | Logika | Nuša Skumavc |
7., 8. | Logika | Jana Remic |
9. | Logika | Neja Zubčič |
1.–3. | Vesela šola | Anja Šter |
4.–6. | Vesela šola | Maja Resnik |
7.–9. | Vesela šola | Katja Knific |
7.–9. | Sladkorna bolezen | Helena Vidmar |
1.–9. | Bralna značka | razredničarke in slovenistke |
3. | Nemške urice | Polonca Ložar |
4., 5. | Z naravo | Polonca Ložar |
4. – 9.r | Nemška bralna značka | Polonca Ložar |
7.–9. | Geografski krožek | Petra Špiček |
7.–9. | Geografska bralna značka | Petra Špiček |
9. | Fizikalna delavnica (priprava na tekmovanje) | Erna Fajfar |
6.–9. | Astronomska delavnica | Andreja Dolničar |
6.–9. | Odbojka | Matej Maček |
6., 7. | Literarni klub | Eva Traven |
8., 9. | Cankarjevo tekmovanje | Branka Vodopivec |
4.-9. | Planinski krožek | Helena Dornik Perčič |
2. – 5. | Kiparski krožek | Jernej Jemec |
Zunanji izvajalci
Razred | Dejavnost | Mentor | Dan in ura | Prostor |
1. – 5. | Plesne delavnice | Plesna šola Ritem | četrtek, 14.45 – 15.30 | avla šole |
1. – 9. | Otroška folklorna skupina | Kulturno društvo ISKRAEMECO | petek, 18.00 – 19.00 | dvorana KD Predoslje |
1. – 9. | Klavir, kitara | Glasbena šola Promusica | individualno, po dogovoru | uč. GUM |
1. – 5. | Taborniki | Društvo tabornikov Kranj, Domen Kocbek | ponedeljek, 17.00 – 18.00 | uč. 5.a |
1. – 3. | Atletika | AK Triglav Kranj | sreda, 15.30 – 16.30 | telovadnica balkon |
1. – 9. | Športna gimnastika | Tina Šolar s.p. | sreda, 15.45 – 16.45 | telovadnica |
1.,2.; 3. – 9. |
Ritmična gimnastika | ŠD Gazela | torek, 15.30 – 16.30, torek, 16.00 – 17.00 |
telovadnica |
1. – 3. | Športne urice z Mašo | TSK Triglav Kranj | petek, 15.15 – 16.15 | telovadnica |
1. – 9. | Namizni tenis | NT klub B2, Miodrag Drljača | torek in četrtek, 15.15 – 16.15 |
telovadnica balkon |
1. – 5. | Judo | Judo akademija | ponedeljek 14.40-15.25 1.,2.r in 15.30-16.15 3.-5.r |
mala telovadnica |
1. | Košarka – dečki | KK Triglav | ponedeljek, 15.35 – 16.30, četrtek, 15.25 – 16.10 |
telovadnica |
2. – 3. | Košarka – dečki | KK Triglav | ponedeljek, 16.30 –17.15, četrtek, 16.10 – 17.00 |
telovadnica |
4. – 5. | Košarka – dečki | KK Triglav | ponedeljek, 17.15 – 18.10, četrtek, 17.00 – 17.50 |
telovadnica |
1. – 3. | Nogomet – dečki | NK Britof | ponedeljek, 15.25 – 16.25, petek, 16.15 – 17.15 |
telovadnica-balkon, telovadnica |
4. – 9. | Nogomet – dečki | NK Britof | ponedeljek, 18.15 – 19.15, sreda, 17.00 – 18.45 |
telovadnica |
1. – 9. | Nogomet – deklice | ŽNK Cerklje | četrtek, 18 – 19.00 | telovadnica |